Difusores utilizados em sistemas de tratamento de efluentes, podendo ser montados em diversos pontos no fundo do tanque para obtenção de uma melhor homogeneização do licor misto. Possuem longa durabilidade em contato com afluentes domésticos e industriais.
Bolha fina: Altas taxas de transferência de O2, Remoção de carga orgânica, oxidação nitrificação e processos SBR
Bolha média: médias taxas de transferência de O2, volatizacão e equalização
Bolha Grossa: baixas taxas de transferência de O2, equalização, mistura
| MODELO | P-250 BOLHA FINA | P-250 BOLHA MÉDIA | P-250 BOLHA GROSSA | P-100 Bolha Grossa |
|---|---|---|---|---|
| Membrana | EPDM/Silicone | EPDM/Silicone | EPDM/Silicone | EPDM/Silicone |
| Rosca | 3/4" NPT ext. | 3/4" NPT ext. | 3/4" NPT ext. | 3/4" NPT ext. |
| Bolha | 1 - 2 mm | 4 - 8 mm | 10-40 mm | 10 - 40 mm |
| Vazão de ar | 1 - 8 m³/h | 6 - 9 m³/h | 5 - 15 m³/h | 2 - 8 m³/h |
| SOTE (Eficiência de transferência de oxigênio) | ≥38% a 6 mca | ≥25% a 6 mca | ≥10% a 6 mca | ≥10% a 6 mca |
| SOTR (Taxa padrão de transferência de oxigênio) | ≥0,42 Kg de O₂/h | ≥0,21 Kg de O₂/h | ≥0,10 Kg de O₂/h | ≥0,5 Kg de O₂/h |
| SAE (Eficiência de aeração padrão) | ≥8,4 Kg de O₂/Kwh | ≥7 Kg de O₂/Kwh | ≥7 Kg de O₂/Kwh | ≥7 Kg de O₂/Kwh |
| Perda de Carga | 30 - 40 mbar | 20 - 30 mbar | 20 - 30 mbar | 20 - 30 mbar |
| Área perfurada | 0,045 m² | 0,045 m² | 12 furos | 6 furos |
Contato
Mapa do site

© 2021 – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Comunik