Sistemas retráteis auto afundantes disponíveis com difusores circulares e
tubulares (bolha fina, média e grossa), geralmente utilizados em grandes ou
pequenas estações de tratamento de efluentes ou piscicultura comercial.
Possui grande facilidade de instalação e manutenção, bastando apenas ligar o
tubo de alimentação diretamente a rede de ar comprimido.
Estes equipamentos podem ser montados em linha abrangendo grandes áreas superficiais.
| MODELO | P-250 R | 4XP-250 R | 8XP-250 R | 2XT-60/800 | 4XT-60/800 | 4XT-90/1000 | 6XT-90/1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | 250 mm | 800 mm | 2000 mm | 1900 mm | 1900 x 1900 mm | 2300 x 2300 mm | 2300 x 2300 mm |
| Vazão de Ar – Bolha Fina | 5,4 m³/h | 21,6 m³/h | 43,2 m³/h | 33,6 m³/h | 67,2 m³/h | 96 m³/h | 144 m³/h |
| SOTR | ≥0,42 Kg de O₂/h | ≥1,68 Kg de O₂/h | ≥3,36 Kg de O₂/h | ≥1,94 Kg de O₂/h | ≥3,88 Kg de O₂/h | ≥5,56 Kg de O₂/h | ≥8,34 Kg de O₂/h |
| Vazão de Ar – Bolha Média | 7,2 m³/h | 28,8 m³/h | 57,6 m³/h | 45,4 m³/h | 90,8 m³/h | ||
| SOTR | ≥0,21 Kg de O₂/h | ≥0,84 Kg de O₂/h | ≥1,68 Kg de O₂/h | ≥1,32 Kg de O₂/h | ≥2,64 Kg de O₂/h |
Estes sistemas podem ser montados com um número muito grande de difusores de ar. Para movimentação destes grid são utilizadas balsas com dispositivos de içamento manual, ou em casos especiais por guinchos devido ao seu grande peso.
Contato
Mapa do site

© 2021 – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Comunik