Fabricados com diâmetros e comprimentos variados, atendem a sistemas com pequenas, médias e altas vazões de ar.
São utilizados em sistemas de aeração onde são necessárias altas taxas de vazão de ar e longa durabilidade em contato com efluentes domésticos e industriais.
Difusores utilizados em sistemas de aeração onde são necessárias altas taxas de vazão de ar e longa durabilidade em contato com efluentes domésticos e industriais.
| MODELO | T-25/1000 | T-60/600 | T-60/800 | T-90/1000 |
|---|---|---|---|---|
| Membrana | Silicone | EPDM/Silicone | EPDM/Silicone | EPDM |
| Rosca | 1/2" NPT int. | 1.1/4" NPT int. | 1.1/4" NPT int. | 1.1/4" NPT int. |
| Bolha | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Vazão de ar | 3,3 m3/h | 12 m3/h | 16,8 m3/h | 24 m3/h |
| SOTE (Eficiência de transferência de oxigênio) | 40% a 6 m.c.a. | ≥40% a 6 mca | ≥40% a 6 mca | ≥40% a 6 mca |
| SOTR (Taxa padrão de transferência de oxigênio) | ≥ 0,19 Kg O2/h. | ≥0,69 Kg de O₂/h | ≥0,97 Kg de O₂/h | ≥1,39 Kg de O₂/h |
| SAE (Eficiência de aeração padrão) | ≥ 7,0 Kg O2/Kw .h | ≥ 8,4 Kg O2/Kw .h | ≥8,4 Kg de O₂/Kwh | ≥8,4 Kg de O₂/Kwh |
| Perda de Carga | ≥ 50-80 mbar | 40 - 60 mbar | 40 - 60 mbar | 40 - 60 mbar |
| Área perfurada | 0,012 m² | 0,090 m² | 0,126 m² | 0,180 m² |
Contato
Mapa do site

© 2021 – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Comunik